PRESS
WTA: Ana Konjuh prvi put među 20 najboljih

PRESS: Sport
TENIS
Ana Konjuh ostvarila je plasman karijere. Za jedno je mjesto bolja u odnosu na prošli tjedan i od ovog je ponedjeljka 20. tenisačica svijeta na WTA ljestvici.
Najbolja hrvatska tenisačica prvi je put u karijeri ostvarila plasman u TOP 20.
...
Mirjana Lučić Baroni nazadovala je jedno mjesto i sada se nalazi na 30. poziciji, kao i Donna Vekić koja je s 50. mjesta pala na 51. Petra Martić je nazadovala dva mjesta, do 89. pozicije, a Jana Fett jedno, sa 138. na 139. mjesto.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Ljestvicu predvodi Čehinja Karolina Pliškova, druga je Rumunjka Simona Halep, a treća je Njemica Angelique Kerber.
WTA ljestvica:
1. (1.) Karolina Pliškova(Češ) 6751
2. (2.) Simona Halep(Rum) 5770
3. (3.) Angelique Kerber(Njem) 5626
4. (4.) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4991
5. (5.) Elina Svitolina(Ukr) 4935
6. (6.) Caroline Wozniacki(Dan) 4860
7. (7.) Johanna Konta(VBr) 4665
8. (8.) Svetlana Kuznetsova(Rus) 4410
9. (9.) Venus Williams(SAD) 4052
10. (10.) Agnieszka Radwanska(Polj) 3940
...
20. (21.) ANA KONJUH (HRV) 1785
30. (29.) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1573
51. (50.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1110
89. (87.) PETRA MARTIĆ (HRV) 688
139. (138.) JANA FETT (HRV) 414

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Priredio: UCM
Izvor: HRT

















